Detalhes
| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Altura da boca de enchimento | Peso Kgs |
|---|---|---|---|---|
| BDFQD 500 | 500 | 1350 | 680mms | 285 |
| BDFQD 800 | 800 | 2150 | 880mms | 345 |
| BDFQD 1000 | 1000 | 2650 | 900mms | 390 |
| BDFQD 1500 | 1500 | 4000 | 1100mms | 525 |
| Manga | metro | |||
| Abraçadeira | ||||
| Opcional Roldana |
Detalhes
| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Altura da boca de enchimento | Peso Kgs |
|---|---|---|---|---|
| BDFQD 500 | 500 | 1350 | 680mms | 285 |
| BDFQD 800 | 800 | 2150 | 880mms | 345 |
| BDFQD 1000 | 1000 | 2650 | 900mms | 390 |
| BDFQD 1500 | 1500 | 4000 | 1100mms | 525 |
| Manga | metro | |||
| Abraçadeira | ||||
| Opcional Roldana |