Detalhes
| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms | Peso Kgs |
|---|---|---|---|---|
| TSK 250 | 250 | 500 | 1176x740x760 | 70 |
| TSK 500 | 500 | 800 | 1440x940x950 | 145 |
| TSK 750 | 750 | 1000 | 1440x1340x950 | 165 |
| TSK 1000 | 1000 | 1500 | 1440x1650x950 | 185 |
| TSK 1500 | 1500 | 1850 | 1785X1500X1150 | 210 |
| Opcional | ||||
| Kit de Rodas |